52matlab技术网站,matlab教程,matlab安装教程,matlab下载

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新回复

12345下一页
发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
一种基于三轴加速度传感器和PPG传感器的睡眠监测系统attach_img 智能穿戴算法 kycx19866711050 5 天前 0890 kycx19866711050 5 天前
一种基于深度学习时频特征融合和注意力特征筛选机制的连续血压测量方法attach_img 智能穿戴算法 kycx19866711050 6 天前 0735 kycx19866711050 6 天前
CBAM通道注意力的是tensorflow2.xs python matlab的旋律 2024-9-30 01556 matlab的旋律 2024-9-30 04:23
一种基于迁移学习桥接心电信号和脉搏波心律失常分类识别的方法attach_img 智能穿戴算法 kycx19866711050 2024-9-29 11675 kycx19866711050 2024-9-29 22:39
一种基于滤波器组的计步方法attach_img 智能穿戴算法 kycx19866711050 2024-9-28 01168 kycx19866711050 2024-9-28 18:44
一种基于智能手表融合三轴重力加速度和气压的深度学习运动场景识别方法新人帖 attach_img 智能穿戴算法 kycx19866711050 2024-9-25 12475 kycx19866711050 2024-9-25 21:38
Matlab guide设计的界面程序在运行中控件ListBox在运行期间消失的原因及解决方法 GUI技术 matlab的旋律 2024-7-8 05812 matlab的旋律 2024-7-8 15:19
基于风电的电力系统经济调度中的日前日内预测方法attach_img 数值分析/计算 matlab的旋律 2024-1-6 07340 matlab的旋律 2024-1-6 00:17
如何将对个figure对象画在同一个figure上attach_img matlab基础交流讨论 matlab的旋律 2023-11-27 07362 matlab的旋律 2023-11-27 19:25
四大经典轻量级网络之二:SqueezeNetattach_img 大数据处理 matlab的旋律 2020-9-1 211974 matlab的旋律 2023-10-31 02:08
categorical数组绘制混淆矩阵遇到的问题原创 attach_img matlab基础交流讨论 matlab的旋律 2023-2-16 013341 matlab的旋律 2023-2-16 17:16
Mac环境运行python问题解决办法 python matlab的旋律 2022-11-19 018808 matlab的旋律 2022-11-19 23:31
随机一个具有特殊要求的6*6的矩阵精华 matlab基础交流讨论 matlab的旋律 2022-9-1 018525 matlab的旋律 2022-9-1 13:00
基于六轴传感器信号和深度学习模型的人体动作识别(五)深度学习之递归神经网络 机器学习算法 matlab的旋律 2022-8-25 019054 matlab的旋律 2022-8-25 11:09
基于六轴传感器信号和深度学习模型的人体动作识别(五)深度学习之卷积神经网络 机器学习算法 matlab的旋律 2021-12-20 233604 matlab的旋律 2022-4-11 23:39
001-Matlab-牛顿法解非线性方程组-2018/12/17attachment matlab matlab的旋律 2018-12-17 155381 WZZZZZZ 2022-4-11 17:50
基于移动终端麦克风的音频信号在健康方面的应用探索attach_img 智能硬件 matlab的旋律 2021-12-16 031622 matlab的旋律 2021-12-16 01:07
怎么将字符串变成同名的变量 python matlab的旋律 2021-12-14 025549 matlab的旋律 2021-12-14 21:44
基于六轴传感器信号和深度学习模型的人体动作识别(四)机器学习attach_img 机器学习算法 matlab的旋律 2021-12-12 021010 matlab的旋律 2021-12-12 13:17
论坛群主个人简介attach_img 项目合作 matlab的旋律 2021-12-11 027232 matlab的旋律 2021-12-11 13:07
基于六轴传感器信号和深度学习模型的人体动作识别(三)样本预处理attach_img 机器学习算法 matlab的旋律 2021-12-11 020079 matlab的旋律 2021-12-11 00:14
基于ppg心律失常的信号发生器attach_img 脉搏算法(ppg) matlab的旋律 2021-11-30 014537 matlab的旋律 2021-11-30 15:14
GPS模型动画attach_img GUI技术 matlab的旋律 2021-6-18 015650 matlab的旋律 2021-6-18 19:57
RLS算法的改进新人帖 matlab xuaohua 2021-4-16 026688 xuaohua 2021-4-16 01:30
基于六轴传感器信号和深度学习模型的人体动作识别(一)数据来源attach_img 机器学习算法 matlab的旋律 2021-3-3 010370 matlab的旋律 2021-3-3 05:33
基于六轴传感器信号和深度学习模型的人体动作识别(二)样本标注attach_img 机器学习算法 matlab的旋律 2021-3-3 03215 matlab的旋律 2021-3-3 05:32
Application of novel hybrid deep leaning model for cleaner production in a pa...attach_img 大数据处理 matlab的旋律 2021-2-20 03786 matlab的旋律 2021-2-20 08:13
PPG连续血压监测attach_img 项目合作 matlab的旋律 2021-2-3 03678 matlab的旋律 2021-2-3 08:27
python如何多个子图同时缩放? python matlab的旋律 2021-1-5 05832 matlab的旋律 2021-1-5 11:59
tensorflow.keras.datasets.mnist.load_data()运行出错 python matlab的旋律 2020-12-29 05209 matlab的旋律 2020-12-29 15:18
对.gif文件的操作原创 attach_img matlab基础交流讨论 matlab的旋律 2020-12-21 03108 matlab的旋律 2020-12-21 07:37
python生成动图二维码attach_img python matlab的旋律 2020-12-14 04275 matlab的旋律 2020-12-14 04:19
将多个子图的legend放在一起attach_img python matlab的旋律 2020-12-4 04106 matlab的旋律 2020-12-4 08:17
python读取.mat文件保存为.npz用于深度学习 python matlab的旋律 2020-11-20 05596 matlab的旋律 2020-11-20 07:32
EMD去噪及频谱分析attachment python matlab的小调 2017-9-5 241891 浣熊脆面 2020-11-20 01:18
基于复杂网络的多元回归预测系统attach_img 项目合作 matlab的旋律 2020-10-13 04475 matlab的旋律 2020-10-13 07:43
z变换和逆z变换的GUIattach_img GUI技术 matlab的小调 2015-5-10 113265 matlab的旋律 2020-9-18 07:38
matlab让你的手机成为IP摄像头attach_img 智能穿戴算法 matlab的旋律 2020-9-16 011310 matlab的旋律 2020-9-16 09:45
pyqt5直接加载.ui文件嵌入pyqtgrah绘图GUIattach_img python matlab的旋律 2020-9-11 111400 matlab的旋律 2020-9-12 23:57
四大经典轻量级网络之一:MobileNet原创 attach_img 大数据处理 matlab的旋律 2020-8-24 116541 matlab的旋律 2020-8-24 16:22
数学之美45组动图原创 attach_img GUI技术 matlab的旋律 2019-9-2 814661 matlab的旋律 2020-8-23 15:08
April 20 to April 25 2015 游戏 matlab的小调 2015-4-20 119473 k6fi0sv8k6op 2020-8-2 08:17
April 15 to April 18 2015 游戏 matlab的旋律 2015-4-15 418749 QQ1650321597 2020-6-26 10:15
April 7 to April 11 2015 游戏 matlab的旋律 2015-4-7 413466 学且勤 2020-6-12 09:26
德国弗莱堡癫痫脑电数据库 脑电算法(eeg) matlab的旋律 2019-1-30 16320 Remember 2020-6-10 00:31
mtalab2019b 资料下载 matlab的旋律 2019-9-27 239984 豹纹096 2020-6-7 07:30
基于变异性脑电信号的分类方法原创 attach_img 脑电算法(eeg) matlab的旋律 2018-6-4 36360 豹纹096 2020-6-7 07:30
卷积神经网络对时序信号的分类预测原创 attachment 大数据处理 matlab的旋律 2018-9-10 841445 豹纹096 2020-6-7 07:29
MATLAB下常用特殊矩阵的创建原创 matlab基础交流讨论 chenliangliang 2020-4-11 14792 豹纹096 2020-6-7 07:27
ecg生理信号处理杯数据 心电算法(ecg) matlab的旋律 2019-9-25 15573 豹纹096 2020-6-7 07:25

Archiver|手机版|小黑屋|52matlab技术网站 ( 粤ICP备14005920号-5 )

GMT+8, 2024-10-8 19:57 , Processed in 0.045571 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部